Log in



AmazonEC2価格改定! 及び実ハードウェア調査結果

Tuesday, March 6th, 2012 by

1ヶ月ぶりにAmazonEC2のハードウェアを調査してみました。m1.smallのCPUがE5645からE5507に変化している以外は特にハードウェアの変化は確認できませんでした。おそらくこの変化も偶然レベルものだとおもいます。

2012年3月6日 調査結果

2012年3月6日の調査結果です。各インスタンス種別で1度しか調査していません。起動するたびに異なるハードウェアが割り当てられる可能性がありますのでこの結果を鵜呑みにしないで下さい。

ハードウェアには興味深い変化は有りませんでしたが、価格改定が実施されていました。メモリ重視のインスタンスの割引率が高く設定されているのは、昨年からのメモリ価格の暴落の影響でしょう。

Instance model name MHz cache size ECU Cores RAM Price 前回比
t1.micro E5430 @ 2.66GHz 2659.998 6144 KB 2 1 0.6 0.027 ±0
m1.small E5507 @ 2.27GHz 2266.746 12288 KB 1 1 1.7 0.092 -8.0%
m1.large E5507 @ 2.27GHz 2266.746 4096 KB 2 2 7.5 0.368 -8.0%
m1.xlarge E5645 @ 2.40GHz 2000.07 12288 KB 2 4 15 0.736 -5.5%
m2.xlarge X5550 @ 2.67GHz 2666.76 8192 KB 3.25 2 17.1 0.518 -13.7%
m2.2xlarge X5550 @ 2.67GHz 2666.76 8192 KB 3.25 4 34.2 1.036 -13.7%
m2.4xlarge X5550 @ 2.67GHz 2666.76 8192 KB 3.25 8 68.4 2.072 -13.3%
c1.medium E5506 @ 2.13GHz 2133.40 4096 KB 2.5 2 1.7 0.190 -5.0%
c1.xlarge E5506 @ 2.13GHz 2133.306 4096 KB 2.5 8 7 0.760 -5.0%

2012年2月7日 調査結果

2012年2月7日の調査結果です。各インスタンス種別で1度しか調査していません。起動するたびに異なるハードウェアが割り当てられる可能性がありますのでこの結果を鵜呑みにしないで下さい。

Instance model name MHz cache size ECU/Core Cores RAM
(GB)
Price
USD/h
t1.micro E5430 @ 2.66GHz 2659.99 6144 KB 2 1 0.6 0.027
m1.small E5645 @ 2.40GHz 2000.07 12288 KB 1 1 1.7 0.100
m1.large E5507 @ 2.27GHz 2266.75 4096 KB 2 2 7.5 0.400
m1.xlarge E5645 @ 2.40GHz 2000.07 12288 KB 2 4 15 0.800
m2.xlarge X5550 @ 2.67GHz 2666.76 8192 KB 3.25 2 17.1 0.600
m2.2xlarge X5550 @ 2.67GHz 2666.76 8192 KB 3.25 4 34.2 1.200
m2.4xlarge X5550 @ 2.67GHz 2666.76 8192 KB 3.25 8 68.4 2.390
c1.medium E5506 @ 2.13GHz 2133.31 4096 KB 2.5 2 1.7 0.200
c1.xlarge E5506 @ 2.13GHz 2133.41 4096 KB 2.5 8 7 0.800

Leave a Reply